| 自动螺丝机 SF-4245-1Z(真空吸)机械参数 | ||||||||||
| 一、产品适用范围: | ||||||||||
| 适用于:玩具,小家电,电子产品,仪器仪表,灯饰,电子,塑胶,合金,通讯设备,音响等锁螺丝工艺。 | ||||||||||
| 二、功能特点: | ||||||||||
| *真空吸取螺丝结构,可实现产品螺丝位的标准面结构的锁付功能 | ||||||||||
| *单模实现较大尺寸产品工作模式 | ||||||||||
| *支持漏锁/滑牙/浮牙报警功能 | ||||||||||
| *支持前放后取或前放前取调节功能 | ||||||||||
| *支持自动感应启动运作功能 | ||||||||||
| *支持伺服电批转速及扭力自主调节功能 | ||||||||||
| *支持手拖动式调节对锁螺丝点调较功能 | ||||||||||
| 三、技术参数: | ||||||||||
| 锁付螺丝范围 | X450*Y1/420*Z135mm(X*Y*Z) | |||||||||
| 锁付螺丝时间 | 0.8~1.2秒/粒 | |||||||||
| 重复精度 | +/-0.03mm | |||||||||
| 程序记录模式 | 15组,每组99POINTS | |||||||||
| 电批方式 | 精密伺服电机(三菱/台达) | |||||||||
| 供料方式 | 直供式螺丝供料方式(自主品牌) | |||||||||
| 控制系统 | 单片机+触屏控制系统 | |||||||||
| 马达系统 | 精密步进(闭环)电机(国产品牌) | |||||||||
| 传动方式 | 同步带/精密直线导轨(台湾上银) | |||||||||
| 输入电源 | 220V/50HZ | |||||||||
| 工作气源 | 0.4~0.6MPA | |||||||||
| 编辑模式 | 手拖式&教导式 | |||||||||
| 工作环境温度 | 5~40度 | |||||||||
| 工作环境湿度 | 20-90% | |||||||||
| 适用螺丝规格 | PB/KB头类型的螺丝(含不锈钢螺丝)带介子型除外 | |||||||||
| 适用锁螺丝尺寸 | M1.5~M4(螺丝长度不超过16MM)超出范围可以订制螺丝长度比例必需符合1:1.5 | |||||||||
| 供料方式 | 长久磁吸(真空吸)式供料方式 | |||||||||
| 机械外形尺寸 | 810*720*900mm(L*M*H) | |||||||||
| 机械重量 | 80KG | |||||||||

地址:深圳市宝安区石岩街道龙腾社区西山路4号润腾工业园A2栋
网址:www.huafeite.cn
E-mail:huafeite82886@163.com
服务热线